Test Engelhardt
Acest test dezvoltat de prof. Engelhardt*, este adecvtă determinării proprietăţilor fazei RP. Toluenul şi etilbenzenul demonstrează proprietăţile hidrofobe; interacţiunile polare şi neutre pot fi investigate cu fenol şi etilbenzoat. Caracteristicile comportamentale importante în raport cu compuşii bazici sunt evidenţiate prin injectarea a 5 amine diferite. Anilina este eluată înaintea fenolului şi cu forme excelente de peak-uri.
Cel mai important criteriu este co-eluţia izomerilor de etilanilină, care indică o bună supresie a activităţii complexului silanolic.
| Purospher® RP-18 | |||
|---|---|---|---|
| Purospher® RP-18 nu arată co-eluţia p-, m- şi o-etilanilinei şi nici interacţiuni polare datorate unui endcapping al aminei. Anilinele eluează ca peak-uri simetrice, ceea ce demonstrează o foarte bună adecvare pentru separarea bazelor puternice. | ![]() |
||
| Coloană | LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 | ||
| Fază mobilă | Metanol/Apă 55/45 (v/v) | ||
| Debit | 1,0 mL/min | ||
| Temperatură | ambient | ||
| Detecţia | UV 254 nm | ||
| Eşantion | 1. Tiouree 2. Anilină 3. Fenol 4. p-, m-, o-etilanilină 5. N,N-Dimetilanilină 6. Etilbenzoat 7. Toluen 8. Etilbenzen |
la bazic acid bazic bazic neutru neutru neutru |
|
| Purospher® RP-18 endcapped | |||
|---|---|---|---|
| Purospher® RP-18 endcapped demonstrează co-eluţie perfectă a p-, m- şi o-etilanilinei, neindicând interacţiuni polare. Anilinele eluează ca peak-uri simetrice, demonstrând o foarte bună adecvare pentru separarea bazelor puternice. Timpul de retenţie al etilbenzenului indică proprietăţile hidrofobe ale fazei. | ![]() |
||
| Coloană | LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped | ||
| Fază mobilă | Metanol/Apă 55/45 (v/v) | ||
| Debit | 1,0 mL/min | ||
| Temperatură | ambient | ||
| Detecţia | UV 254 nm | ||
| Eşantion | 1. Tiouree 2. Anilină 3. Fenol 4. p-, m-, o-etilanilină 5. N,N-Dimetilanilină 6. Etilbenzoat 7. Toluen 8. Etilbenzen |
la bazic acid bazic bazic neutru neutru neutru |
|
| Purospher® RP-18 STAR endcapped | |||
|---|---|---|---|
| Purospher® RP-18 endcapped demonstrează co-eluţie perfectă a p-, m- şi o-etilanilinei, neindicând interacţiuni polare. Anilinele eluează ca peak-uri simetrice, demonstrând o foarte bună adecvare pentru separarea bazelor puternice. Purospher® STAR RP-18 endcapped demonstrează o selectivitate asemănătoare cu Purospher® RP-18 endcapped. | ![]() |
||
| Coloană | LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped | ||
| Fază mobilă | Metanol/Apă 55/45 (v/v) | ||
| Debit | 1,0 mL/min | ||
| Temperatură | ambient | ||
| Detecţia | UV 254 nm | ||
| Eşantion | 1. Tiouree 2. Anilină 3. Fenol 4. p-, m-, o-etilanilină 5. N,N-Dimetilanilină 6. Etilbenzoat 7. Toluen 8. Etilbenzen |
la bazic acid bazic bazic neutru neutru neutru |
|
| Purospher® RP-18 HC | |||
|---|---|---|---|
| Purospher® RP-18 HC arată interacţiuni polare foarte clare, pentru că nu există endcapping. Anilina şi fenolul eluează într-un peak. Bazele eluează mai târziu. Foarte adecvate separării moleculelor polare, non-bazice, de exemplu explozivii. | ![]() |
||
| Coloană | LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 HC | ||
| Fază mobilă | Metanol/Apă 55/45 (v/v) | ||
| Debit | 1,0 mL/min | ||
| Temperatură | ambient | ||
| Detecţia | UV 254 nm | ||
| Eşantion | 1. Tiouree 2. Anilină 3. Fenol 4. p-, m-, o-etilanilină 5. N,N-Dimetilanilină 6. Etilbenzoat 7. Toluen 8. Etilbenzen |
la bazic acid bazic bazic neutru neutru neutru |
|
| Purospher® STAR RP-8 endcapped | |||
|---|---|---|---|
| Purospher® STAR RP-8 endcapped demonstrează co-eluţie perfectă a p-, m- şi o-etilanilinei şi nici interacţiuni polare, din cauza acoperirii hidrofobe subţiri cu lanţuri scurte de C. Anilinele eluează ca peak-uri simetrice, demonstrând o foarte bună adecvare pentru separarea bazelor puternice. Etilbenzenul şi toluenul eluează într-un peak - fiind tipic pentru fazele C-8. | ![]() |
||
| Coloană | LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped | ||
| Fază mobilă | Metanol/Apă 55/45 (v/v) | ||
| Debit | 1,0 mL/min | ||
| Temperatură | ambient | ||
| Detecţia | UV 254 nm | ||
| Eşantion | 1. Tiouree 2. Anilină 3. Fenol 4. p-, m-, o-etilanilină 5. N,N-Dimetilanilină 6. Etilbenzoat 7. Toluen 8. Etilbenzen |
la bazic acid bazic bazic neutru neutru neutru |
|
| Proprietăţile cromatografice ale Purospher® cu fază staţionară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetria de peak-uri a agenţilor complexanţi | Interacţiuni polare | Selectivitate sterică | Selectivitate grupare CH2 | Activitate grupare silanol | Hidrofobie | |
| Purospher® RP-18 | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | + |
| Purospher® RP-18 endcapped | +++ | - | +++ | +++ | - | +++ |
| Purospher® RP-18 STAR endcapped | +++ | - | +++ | +++ | - | +++ |
| Purospher® RP-8 STAR endcapped | +++ | + | + | ++ | ++ | + |
| Purospher® RP-18 HC | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ++ |







